In Wetzikon, an der Weidstrasse 10-18 erstellen wir 65 Wohnungen, in fünf, zur Blockrandbebauung gestalteten Wohnbauten. Mit viel Wohnqualität, eigenem Park und vielleicht schon bald Ihr neues Zuhause.
Der Minergie-Standard ist ein freiwilliger Baustandard, der den rationellen Energieeinsatz und die breite Nutzung erneuerbarer Energien zum Ziel hat. Er soll gleichzeitig zur Verbesserung und Sicherung der Lebens- Bauqualität und zur Senkung der Umweltbelastung beitragen.
65 Wohnungen von 1.5 -5.5 Zimmern. Alle Wohnungen sind nach Minergiestandard ausgeführt.
Wohnungsgrössen von 51 m2 bis 144 m2 Fläche.
Erstvermietung Haus Nr. 10 – ab 1. Oktober 2015
Erstvermietung Haus Nr. 12 – ab 01. September 2015
Erstvermietung Haus Nr. 14 – ab 1. August 2015
Erstvermietung Haus Nr. 16 und 18 – ab 1. Juli 2015
Strasse | Geschoss | Fläche | Grundriss | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weidstr. 10 | EG – mitte | 51m2 | 175-1003 | ||||
Weidstr. 10 | 1. OG – mitte | 73m2 | 175-1103 | ||||
Weidstr. 10 | 2. OG – mitte | 73m2 | 175-1203 | ||||
Weidstr. 10 | 3. OG – mitte | 73m2 | 175-1303 | ||||
Weidstr. 10 | 4. OG – mitte | 73m2 | 175-1403 | ||||
Weidstr. 10 | Att. – mitte | 77m2 | 175-1503 | ||||
Weidstr. 12 | EG – links | 78m2 | 176-1001 | ||||
Weidstr. 14 | EG – rechts | 78m2 | 177-1005 | ||||
Weidstr. 14 | Att. – rechts | 77m2 | 177-1505 | ||||
Weidstr. 16 | EG – links | 78m2 | 178-1001 | ||||
Weidstr. 16 | Att. – links | 77m2 | 178-1501 | ||||
Weidstr. 18 | EG – rechts | 78m2 | 179-1005 |
UG – Untergeschoss | EG – Erdgeschoss | OG – Obergeschoss | Att. – Attika
Strasse | Geschoss | Fläche | Grundriss | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weidstr. 10 | Att. – links | 99m2 | 175-1501 | ||||
Weidstr. 10 | Att. – rechts | 95m2 | 175-1505 | ||||
Weidstr. 12 | EG – rechts | 99m2 | 176-1005 | ||||
Weidstr. 12 | 1. OG – links | 92m2 | 176-1101 | ||||
Weidstr. 12 | 2. OG – links | 92m2 | 176-1201 | ||||
Weidstr. 12 | 3. OG – links | 92m2 | 176-1301 | ||||
Weidstr. 12 | 4. OG – links | 92m2 | 176-1401 | ||||
Weidstr. 12 | Att. – links | 91m2 | 176-1501 | ||||
Weidstr. 12 | Att. – rechts | 98m2 | 176-1505 | ||||
Weidstr. 14 | EG – links | 95m2 | 177-1001 | ||||
Weidstr. 14 | 1.OG. – rechts | 92m2 | 177-1105 | ||||
Weidstr. 14 | 2. OG – rechts | 92m2 | 177-1205 | ||||
Weidstr. 14 | 3. OG – rechts | 92m2 | 177-1305 | ||||
Weidstr. 14 | 4. OG – rechts | 92m2 | 177-1405 | ||||
Weidstr. 16 | EG – rechts | 95m2 | 178-1005 | ||||
Weidstr. 16 | 1. OG – links | 92m2 | 178-1101 | ||||
Weidstr. 16 | 2. OG – links | 92m2 | 178-1201 | ||||
Weidstr. 16 | 3. OG – links | 92m2 | 178-1301 | ||||
Weidstr. 16 | 4. OG – links | 92m2 | 178-1401 | ||||
Weidstr. 18 | EG – links | 99m2 | 179-1001 | ||||
Weidstr. 18 | 1. OG – rechts | 92m2 | 179-1105 | ||||
Weidstr. 18 | 2. OG – rechts | 92m2 | 179-1205 | ||||
Weidstr. 18 | 3. OG – rechts | 92m2 | 179-1305 | ||||
Weidstr. 18 | 4. OG – rechts | 92m2 | 179-1405 | ||||
Weidstr. 18 | Att. – links | 98m2 | 179-1501 | ||||
Weidstr. 18 | Att. – rechts | 91m2 | 179-1505 |
UG – Untergeschoss | EG – Erdgeschoss | OG – Obergeschoss | Att. – Attika
Strasse | Geschoss | Fläche | Grundriss | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weidstr. 10 | EG – rechts | 118m2 | 175-1005 | ||||
Weidstr. 10 | 1. OG – links | 117m2 | 175-1101 | ||||
Weidstr. 10 | 1. OG – rechts | 118m2 | 175-1105 | ||||
Weidstr. 10 | 2. OG – links | 117m2 | 175-1201 | ||||
Weidstr. 10 | 2. OG – rechts | 118m2 | 175-1205 | ||||
Weidstr. 10 | 3. OG – links | 117m2 | 175-1301 | ||||
Weidstr. 10 | 3. OG – rechts | 118m2 | 175-1305 | ||||
Weidstr. 10 | 4. OG – links | 117m2 | 175-1401 | ||||
Weidstr. 10 | 4. OG – rechts | 118m2 | 175-1405 | ||||
Weidstr. 12 | 1. OG – rechts | 118m2 | 176-1105 | ||||
Weidstr. 12 | 2. OG – rechts | 118m2 | 176-1205 | ||||
Weidstr. 12 | 3. OG – rechts | 118m2 | 176-1305 | ||||
Weidstr. 12 | 4. OG – rechts | 118m2 | 176-1405 | ||||
Weidstr. 14 | 1. OG – links | 114m2 | 177-1101 | ||||
Weidstr. 14 | 2. OG – links | 114m2 | 177-1201 | ||||
Weidstr. 14 | Att. – links | 129m2 | 177-1501 | ||||
Weidstr. 16 | 1. OG – rechts | 114m2 | 178-1105 | ||||
Weidstr. 16 | 2. OG – rechts | 114m2 | 178-1205 | ||||
Weidstr. 16 | Att. – rechts | 129m2 | 178-1505 | ||||
Weidstr. 18 | 1. OG – links | 118m2 | 179-1101 | ||||
Weidstr. 18 | 2. OG – links | 118m2 | 179-1201 | ||||
Weidstr. 18 | 3. OG – links | 118m2 | 179-1301 | ||||
Weidstr. 18 | 4. OG – links | 118m2 | 179-1401 |
UG – Untergeschoss | EG – Erdgeschoss | OG – Obergeschoss | Att. – Attika
UG – Untergeschoss | EG – Erdgeschoss | OG – Obergeschoss | Att. – Attika
Die Überbauung mit 65 Wohnungen liegt zwischen der Weid- und Strandbadstrasse. Moderne Stadtwohnungen die eine ca. 4500 m2 grosse Parklandschaft einfassen. Alle Wohnungen sind mit ihren Wohn- und Schlafräumen zum Park hin ausgerichtet. Hohe Wohnqualität, klare Materialien, viel Licht und Wärme.
Gerne senden wir Ihnen unsere Mietdokumentation zu. Füllen Sie nebenstehendes Formular aus und wir senden Ihnen die Unterlagen umgehend zu.
Pietro Cortali AG
Obstgartenstrasse 7
8006 Zürich
Briefadresse:
Postfach 102
8042 Zürich
Verlangen Sie Frau Anja Tomic, Frau Rita Schlegel oder Herr René Perren.
Tel.: 043 222 59 59
Fax: 043 222 59 58
Mail: mail@pietrocortaliag.ch